Коллекция Seattle — это сверхпрочный заменитель кожи, устойчивый к механическим повреждениям. Приятная цветовая гамма и выраженная текстура дизайна придаст шарма любому интерьеру.
Общие свойства материала
| Свойство | Ед. изм. | Значение | Метод теста / Комментарий |
|---|---|---|---|
| Состав | 100% | PU | Ворс / Основа: 100% PU |
| Плотность основы Основа Уток | нитей/см нитей/см | 57 102 | ISO 7211-2 |
| Ширина | см | 140±2 | EN 1773 |
| Вес | г/м2 | 450±10 | ISO 3801-5 |
| Воспламеняемость | Источник | Сигарета: Не возгорается | BS 5852 / EN 1021 / IMO Res.A 652 |
| Пропитка | Обычная |
Свойства материала в соответствии со стандартами EN 14465
| Свойство | Ед. изм. | Значение | Зн. пар. (*) | Метод теста / Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| Прочность на растяжение и удлинение Основа Уток | N/5см/% N/5см/% | ≥220/5% ≥220/10% | A A | ISO 13934-1 (метод полос) |
| Прочность на разрыв Основа Уток | N N | ≥27 ≥27 | A A | ISO 13937-3 (метод однократного раздирания) |
| Раздвижка нитей в шве Основа Уток | мм мм | A A | ISO 13936-2 (метод с фиксированной нагрузкой) | |
| Истирание по тесту Мартиндейла | класс 1-5 циклов | 5 100000 | A A | ISO 12947-4 ISO 12947-2 (верхний предел) |
Инструкции по уходу
| Свойство | Значение | Метод теста / Комментарий |
|---|---|---|
| Стирка | Не стирать | |
| Отбеливание | Не отбеливать | |
| Глажение | Не гладить | |
| Химическая чистка | Химическая чистка запрещена | |
| Машинная сушка | Нельзя выжимать и сушить | |
| Чистка пылесосом | Можно пылесосить |
(*): Зн. пар.: значение параметра, от «A» от «E»

Ника Светлая











