Очень красивая искусственная замша, которая подойдет любой мягкой мебели без исключения. Изысканные цвета украсят любой интерьер, а широкий выбор оттенков удовлетворят любой, даже самый требовательный, вкус.
Общие свойства материала
Свойство | Ед. изм. | Значение | Метод теста / Комментарий |
---|---|---|---|
Тип ткани | Замша | ||
Состав | 100% | PES | Ворс / Основа: 100% polyester |
Плотность основы Основа Уток | нитей/см нитей/см | 62 51 | ISO 7211-2 |
Ширина | см | 140±2 | EN 1773 |
Вес | г/м2 | 400±10 | ISO 3801-5 |
Усадка Основа Уток | % при 40° | -2.0 -2.0 | ISO 25077 |
Воспламеняемость | Источник | Сигарета: Не возгорается | BS 5852 / EN 1021 / IMO Res.A 652 |
Пропитка | Обычная |
Свойства материала в соответствии со стандартами EN 14465
Свойство | Ед. изм. | Значение | Зн. пар. (*) | Метод теста / Комментарий |
---|---|---|---|---|
Прочность на растяжение и удлинение Основа Уток | N/5см/% N/5см/% | ≥700/10% ≥640/10% | A A | ISO 13934-1 (метод полос) |
Прочность на разрыв Основа Уток | N N | ≥63 ≥44 | A A | ISO 13937-3 (метод однократного раздирания) |
Раздвижка нитей в шве Основа Уток | мм мм | ≤2 ≤2 | A A | ISO 13936-2 (метод с фиксированной нагрузкой) |
Истирание по тесту Мартиндейла | класс 1-5 циклов | 4 30000 | A A | ISO 12947-4 ISO 12947-2 (верхний предел) |
Пилингуемость | класс 1-5 | 4-5 | A | ISO 12945-2 |
Стойкость цвета к свету светлые цвета средние темные | класс 1-5 | 4 4 4 | A A A | EN ISO 105 B02 |
Стойкость цвета к сухому трению светлые цвета средние темные | класс 1-5 | 4-5 4-5 4 | A A A | EN ISO 105 X12 |
Стойкость цвета к мокрому трению светлые цвета средние темные | класс 1-5 | 4-5 4 4 | A A B | EN ISO 105 X12 |
Дополнительные свойства материала в соответствии со стандартами EN 14465
Свойство | Ед. изм. | Значение | Зн. пар. (*) | Метод теста / Комментарий |
---|---|---|---|---|
Стойкость цвета к воде светлые цвета средние темные | класс 1-5 | 4-5 4-5 4 | A A A | EN ISO 105 E01 (изменение цвета) |
Стойкость цвета к воде светлые цвета средние темные | класс 1-5 | 4-5 4 3-4 | A A B | EN ISO 105 E01 (изменение цвета под давлением) |
Инструкции по уходу
Свойство | Значение | Метод теста / Комментарий |
---|---|---|
Стирка | Деликатная машинная стирка при низкой температуре, холодное полоскание, не отжимать | |
Отбеливание | Не отбеливать | |
Глажение | Не гладить | |
Химическая чистка | Химическая чистка запрещена | |
Машинная сушка | Сушить при низкой температуре | |
Чистка пылесосом | Можно пылесосить |
(*): Зн. пар.: значение параметра, от «A» от «E»